產(chǎn)品時間:2021-08-23
美國賽默飛TraceGOLD氣相色譜柱即使是很高的操作溫度下,也不會出現(xiàn)柱流失現(xiàn)象
美國賽默飛TraceGOLD氣相色譜柱
產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 性質(zhì)和應(yīng)用 | 部件號 |
TraceGOLD TG-1MS | 30m×0.25 mm×0.25 μm | 非極性,100% 二甲基聚硅氧烷 | 26099-1420 |
30m×0.25 mm×0.5 μm | 26099-2230 | ||
30m×0.32 mm×0.25 μm | 26099-1430 | ||
30m×0.32 mm×1.0 μm | 26099-2970 | ||
30m×0.53 mm×0.5 μm | 26099-2250 | ||
30m×0.53 mm×1.0 μm | 26099-2980 | ||
30m×0.25 mm×0.25 μm(帶 5m 保護(hù)柱) | 26099-1425 | ||
TraceGOLD TG-5MS | 30m×0.25 mm×0.25 μm | 弱極性相、5% 氰丙基Ben基/95% 二聚硅氧烷, | 26098-1420 |
60m×0.25 mm×0.25 μm | 26098-1540 | ||
30m×0.32 mm×0.25 μm | 26098-1430 | ||
30m×0.32 mm×0.5 μm | 26098-2240 | ||
30m×0.32 mm×1.0 μm | 26098-2970 | ||
30m×0.53 mm×1.0 μm | 26098-2980 | ||
30m×0.25 mm×0.25 μm(帶5m 保護(hù)柱) | 26098-1425 | ||
TraceGOLD TG-5HT | 30m×0.25 mm×0.25 μm | 耐受高溫達(dá)400℃,是高溫GC 分析的* | 26095-1420 |
TraceGOLD TG-5MS AMINE | 30m×0.25 mm×0.25 μm | 弱極性相、5% 氰丙基Ben基/95% 二聚硅氧烷 | 26097-1420 |
TraceGOLD TG-5SilMS | 30m×0.25 mm×0.25 μm | 弱極性固定相,選擇性接近于5% 二Ben基/95%二甲基聚硅氧烷 | 26096-1420 |
30m×0.32 mm×0.5 μm | 26096-2240 | ||
TraceGOLD TG-35MS | 30m×0.25 mm×0.25 μm | 中度極性相、35% 氰丙基Ben基/65% 二聚硅氧烷 | 26094-1420 |
30m×0.32 mm×0.25 μm | 26094-1430 | ||
TraceGOLD TG-624 | 30m×0.25 mm×1.4 μm | 中等極性、6% 氰丙基Ben基/94% 二甲基聚硅氧烷 | 26085-3320 |
60m×0.25 mm×1.4 μm | 26085-3330 | ||
30m×0.32 mm×1.8 μm | 26085-3390 | ||
30m×0.53 mm×3.0 μm | 26085-3960 | ||
60m×0.32 mm×1.8 μm | 26085-3410 | ||
TraceGOLD TG-624SilMS | 30m×0.32 mm×1.8 μm | 中等極性、6% 氰丙基Ben基/94% 二甲基聚硅氧烷 | 26059-3390 |
30m×0.53 mm×3.0 μm | 26059-3960 | ||
60m×0.32 mm×1.8 μm | 26059-3410 | ||
TraceGOLD TG-17MS | 30m×0.25 mm×0.25 μm | 50% 氰丙基Ben基/50% 二聚硅氧烷的中等極性固定相 | 26089-1420 |
30m×0.32 mm×0.25 μm | 26089-1430 | ||
TraceGOLD TG-17MSilMS | 30m×0.25 mm×0.25 μm | 50% 氰丙基Ben基/50% 二聚硅氧烷的中等極性固定相 | 26072-1420 |
30m×0.32 mm×0.25 μm | 26072-1430 | ||
TraceGOLD TG-1701MS | 30m×0.25 mm×0.25 μm | 中等極性、14% 氰丙基Ben基/86% 二甲基聚硅氧烷 | 26090-1420 |
30m×0.32 mm×0.25 μm | 26090-1430 | ||
TraceGOLD TG-WaxMS | 30m×0.25 mm×0.25 μm | 極性固定相、聚乙二醇 | 26088-1420 |
30m×0.25 mm×0.5 μm | 26088-2230 | ||
60m×0.25 mm×0.25 μm | 26088-1540 | ||
60m×0.32 mm×1.0 μm | 26088-3090 | ||
30m×0.32 mm×0.25 μm | 26088-1430 | ||
30m×0.32 mm×0.5 μm | 26088-2240 | ||
30m×0.53 mm×1.0 μm | 26088-2980 | ||
TracePLOT TG-BOND 氧化鋁( Na2SO4去活) | 30m×0.53 mm×10 μm | 應(yīng)用:C1-C5 碳?xì)浠衔?,不飽和碳?xì)浠衔锂悩?gòu)體 | 26001-6080 |
50m×0.53 mm×10 μm | 26001-6110 | ||
TracePLOT TG-BONDD Q | 30 m×0.32 mm×10 μm | 非極性100% 二乙xiBen固定相 | 26004-6030 |
TracePLOT TG-BONDD Q | 30m×0.32 mm×10 μm | 中等極性、多孔二乙xi基Ben聚合物,填料嵌在毛細(xì)管壁上, | 26005-6030 |
30m×0.53 mm×20 μm | 26005-6090 | ||
TracePLOT TG-BONDD U | 30m×0.53 mm×20 μm | 極性、二乙xiBen乙二醇/ 二甲基丙xi酸酯固定相 | 26007-6090 |
美國賽默飛TraceGOLD氣相色譜柱