產(chǎn)品時(shí)間:2020-04-01
大韓進(jìn)口遠(yuǎn)程控制反應(yīng)燒瓶加熱套特惠現(xiàn)貨,檢碩科學(xué)器材代理經(jīng)營(yíng)韓國(guó)大韓全線的加熱套系列產(chǎn)品包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應(yīng)燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產(chǎn)品均有庫(kù)存。
大韓進(jìn)口遠(yuǎn)程控制反應(yīng)燒瓶加熱套特惠現(xiàn)貨
DAIHAN®遠(yuǎn)程控制反應(yīng)燒瓶加熱套,分液漏斗式, 450℃, 2,000 ? ~50Lit 鎳鍍鉻物加熱線, 內(nèi)置K-型 熱傳感器, 帶認(rèn)證 & 可追溯性, 可選控制器 ???? ????, ??? ??? ?????, K-type ????, Ni-Cr?? ??, ??? ??
■ 韓國(guó)制造
■適用于所有類型球形燒瓶
■ 通過(guò)序列號(hào),認(rèn)證證書(shū),供貨信息和可溯源數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)進(jìn)行控制
■ 鎳鍍鉻物加熱線 :抗酸, 壽命長(zhǎng)..
■ 配件*可選不銹鋼支桿Φ12.7 mm 用于支撐.
■ 可選遠(yuǎn)程溫度控制器, K-型 熱傳感器
燒瓶, ml 直徑. Φmm | 加熱套 | 訂貨號(hào) | |||
| 功率 (W) | 內(nèi)里 深度 | 外部Φ× 高(mm) | 230V | 120V |
2,000ml, Φ165 ~ 169 | 550 W | 110 mm | Φ270×H135 | DH.WHM8222 | DH.WHM8222.1 |
3,000ml, Φ184 ~ 186 | 550 W | 130 mm | Φ270×H165 | DH.WHM8232 | DH.WHM8232.1 |
5,000ml, Φ224 ~ 226 | 800 W | 135 mm | Φ325×H165 | DH.WHM8233 | DH.WHM8233.1 |
10Lit, Φ278 ~ 282 | 1400 W | 200 mm | Φ400×H250 | DH.WHM8226 | DH.WHM8226.1 |
20Lit, Φ348 ~ 352 | 2000 W | 230 mm | Φ440×H290 | DH.WHM8227 | DH.WHM8227.1 |
50Lit, Φ480 ~ 484 | 4000 W | 300 mm | Φ625×H360 | DH.WHM8228 | DH.WHM8228.1 |
大韓進(jìn)口遠(yuǎn)程控制反應(yīng)燒瓶加熱套特惠現(xiàn)貨
DAIHAN® 纖維燒瓶加熱套s, (1)自立式& (2) 頂部包裹式, 450℃, 50?~100Lit 用于球形燒瓶, 鎳鍍鉻物加熱線, 可選控制器, 帶認(rèn)證 & 可追溯性
????? ????, Ni-Cr?? ??, ?????? ????, ??? ??
■ 韓國(guó)制造 ■ 適用于所有類型球形燒瓶
■帶認(rèn)證 & 可追溯 : 通過(guò)序列號(hào),認(rèn)證證書(shū),供貨信息和可溯源數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)進(jìn)行控制
■ 內(nèi)置K-型 熱傳感器。鎳鍍鉻物加熱線 :抗酸, 壽命長(zhǎng)..
(1) 自立式
燒瓶, ml 直徑. Φ mm | 加熱套 | 訂貨號(hào) | |||
| 功率 (W) | 內(nèi)里 深度 | 外部Φ× 高(mm) | 230V | 120V |
50ml, Φ49 ~ 52 | 90 W | 30 mm | Φ100×H50 | DH.WHM12110 | DH.WHM12120 |
100ml, Φ63 ~ 66 | 90 W | 50 mm | Φ120×H70 | DH.WHM12111 | DH.WHM12121 |
250ml, Φ83 ~ 86 | 160 W | 55 mm | Φ150×H80 | DH.WHM12112 | DH.WHM12122 |
500ml, Φ102 ~ 105 | 250 W | 75 mm | Φ180×H100 | DH.WHM12113 | DH.WHM12123 |
1,000ml, Φ130 ~ 133 | 350 W | 90 mm | Φ210×H115 | DH.WHM12114 | DH.WHM12124 |
2,000ml, Φ165 ~ 169 | 490 W | 105 mm | Φ250×H130 | DH.WHM12115 | DH.WHM12125 |
3,000ml, Φ184 ~ 187 | 600 W | 115 mm | Φ270×H140 | DH.WHM12116 | DH.WHM12126 |
4,000ml, Φ206 ~ 208 | 750 W | 120 mm | Φ310×H160 | DH.WHM8108 | DH.WHM8108.1 |
5,000ml, Φ221 ~ 224 | 850 W | 135 mm | Φ310×H160 | DH.WHM12117 | DH.WHM12127 |
6,000ml, Φ234 ~ 237 | 850 W | 135 mm | Φ310×H160 | DH.WHM12118 | DH.WHM12128 |
10Lit, Φ278 ~ 282 | 1,500 W | 205 mm | Φ390×H260 | DH.WHM12119 | DH.WHM12129 |
(2) 頂部包裹式
燒瓶, ml 直徑. Φ mm | 加熱套 | 訂貨號(hào) | ||
| 功率 (W) | 外部Φ× 高(mm) | 230V | 120V |
250ml, Φ83 ~ 86 | 90 W | Φ136×H70 | DH.WHM121301 | DH.WHM121311 |
500ml, Φ102 ~ 105 | 160 W | Φ160×H77 | DH.WHM121302 | DH.WHM121312 |
1,000ml, Φ130 ~ 133 | 250 W | Φ183×H90 | DH.WHM121303 | DH.WHM121313 |
2,000ml, Φ165 ~ 169 | 350 W | Φ220×H107 | DH.WHM121304 | DH.WHM121314 |
3,000ml, Φ184 ~ 187 | 490 W | Φ236×H210 | DH.WHM121305 | DH.WHM121315 |
4,000ml, Φ206 ~ 208 | 490 W | Φ260×H130 | DH.WHM8117 | DH.WHM8117.1 |
5,000ml, Φ221 ~ 224 | 600 W | Φ280×H140 | DH.WHM121306 | DH.WHM121316 |
10Lit, Φ278 ~ 282 | 850 W | Φ350×H170 | DH.WHM121307 | DH.WHM121317 |
20Lit, Φ344 ~ 348 | 1,500 W | Φ420×H210 | DH.WHM121308 | DH.WHM121318 |
50Lit, Φ489 ~ 494 | 2,000 W | Φ590×H290 | DH.WHM8121 | DH.WHM8121.1 |
100Lit, Φ609 ~ 614 | 2,000 W | Φ700×H340 | DH.WHM8122 | DH.WHM8122.1 |
可選遠(yuǎn)程控制器
(a) 刻度式遠(yuǎn)程控制器, 5~100% 額定電壓,可控制至1.2kW
(b) 數(shù)顯式遠(yuǎn)程控制器, 室溫 +5 ~ 700℃,
訂貨號(hào) | |
with 230V | with 120V |
DH.WHM13500 | DH.WHM23500 |
DH.WHM12500 | DH.WHM22500 |